sempre aggiornate e con storico rilevazioni
Quotazioni
Questa sezione del sito dedicata alle “quotazioni” vuole essere uno strumento/servizio per i visitatori del sito e per i nostri clienti e fornitori.
Mettiamo a disposizione la nostra quotidiana presenza sul mercato e il notevole bagaglio di informazioni con cui veniamo a contatto giornalmente, predisponendo di fatto una lista dei principali prodotti vinicoli italiani con le relative quotazioni correnti sempre aggiornate, ritenendo di creare uno strumento non solo gradito ma di grande utilità per gli operatori del settore.
Anno 2024
15/01
26/02
08/04
28/05
05/07
10/12
15/01
15 gennaio 24
Regione | Piazza | Annata | Unità di Misura | Tipo | Vino | G.min | G.max | P.min | P.max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rossissimo desolforato | 11.5 | 12.5 | 6 | 6.5 | |
EMILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rossissimo desolforato mezzo colore | 11 | 12.5 | 5.5 | 5.8 | |
EMILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Emilia Lambrusco | 10.5 | 11.5 | 5.3 | 5.4 | |
EMILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Emilia Lambrusco bianco | 10.5 | 11.5 | 5.9 | 6.1 | |
EMILIA | 2023 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | IGP | Emilia Lambrusco bianco frizzantato | 10.6 | 11.5 | 6.3 | 6.5 | |
EMILIA | 2023 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | IGP | Emilia Lambrusco rosso frizzantato | 10.6 | 11.5 | 5.7 | 5.8 | |
EMILIA | 2023 | Litro | IGP | Emilia Malvasia | 11 | 13 | 0.75 | 0.95 | |
EMILIA | 2023 | Fehling peso x 0.6 | MOSTO | Mosto muto Lancellotta | 11 | 12 | 5.2 | 5.5 | |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco | 10.5 | 12 | 5 | 5.2 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termovinificato | 10.5 | 12 | 5.5 | 5.7 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | MOSTO | MCR | 65 | 67 | 5.2 | 5.4 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | 10.5 | 12 | 4.3 | 4.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso da Lambrusco | 13 | 14 | 5.3 | 5.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso da Montepulciano | 12 | 13.5 | 4.8 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Daunia Sangiovese | 11 | 11.5 | 5 | 5.5 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Chardonnay | 11 | 12 | 0.7 | 0.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Lambrusco | 10 | 11.5 | 5.4 | 5.6 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Lambrusco frizzantato | 10 | 11 | 5.8 | 6 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Malvasia bianca | 10.5 | 12 | 5.8 | 6.2 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Pinot bianco | 11 | 12.5 | 0.7 | 0.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Pinot grigio | 11.5 | 12.5 | 0.95 | 1 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Primitivo | 13 | 15 | 0.75 | 1.05 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Sangiovese | 11 | 11.5 | 5 | 5.5 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Trebbiano | 11 | 12 | 5.2 | 5.7 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Primitivo rosato | 11.5 | 13 | 0.8 | 0.9 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia rosato | 11 | 12.5 | 5.5 | 5.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Primitivo Bio | 13 | 15 | 1.1 | 1.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Pinot grigio Bio | 11.5 | 12.5 | 1.2 | 1.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Sangiovese Bio | 11 | 12.5 | 0.75 | 0.85 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Chardonnay Bio | 11 | 12.5 | 0.85 | 0.95 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto conc. tradiz. certif. CSQA per ABM | 33 | 35 | 5.2 | 5.4 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto concentrato bianco | 33 | 35 | 5 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto concentrato rosso | 33 | 35 | 5 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto muto bianco | 10 | 11 | 4.4 | 4.6 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto muto rosso | 11 | 12 | 4.1 | 4.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto muto rosso Lambrusco | 12 | 13 | n.d | n.d. |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Kg | MOSTO | Mosto da uve aromatiche Moscato | 11 | 12 | 0.75 | 0.8 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | 12 | 13 | 4.3 | 5 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | COMUNE | Rosso strutturato | 14 | 16 | 0.9 | 1.4 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | DOP | Primitivo di Manduria | 14 | 15 | 1.45 | 1.7 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | DOP | Salice Salentino | 13 | 14 | 0.8 | 0.95 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Cabernet | 13 | 14 | 0.75 | 0.85 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Chardonnay | 13 | 13.5 | 0.85 | 0.95 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Fiano | 13 | 13.5 | 1 | 1.1 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Negroamaro | 12 | 13.5 | 0.6 | 0.7 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Primitivo | 14 | 15 | 0.8 | 1.05 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento rosato | 13 | 14 | 0.75 | 0.85 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Tarantino Merlot | 13 | 14 | 0.8 | 0.9 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Malvasia nera | 13 | 14.5 | 0.85 | 1 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Primitivo Bio | 13 | 15 | 1.15 | 1.4 |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco | 9.5 | 11 | 5.5 | 5.7 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termocondizionato | 10.5 | 12 | 5.9 | 6.1 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termocondizionato base spumante | 9 | 10 | 6.1 | 6.3 | |
ROMAGNA | 2023 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | MOSTO | MCR | 65 | 67 | 5.2 | 5.4 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | 11 | 12 | 5 | 5.3 | |
ROMAGNA | 2023 | Litro | DOP | Romagna Sangiovese | 12 | 13 | 0.8 | 0.9 | |
ROMAGNA | 2023 | Litro | DOP | Romagna Trebbiano | 11.5 | 12.5 | 0.72 | 0.8 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | IGP | Rubicone Chardonnay/Pinot | 11 | 12.5 | 6.5 | 7 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | IGP | Rubicone Merlot | 11.5 | 12.5 | 5.5 | 6 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | IGP | Rubicone Sangiovese | 11 | 12.5 | 6 | 6.5 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | IGP | Rubicone Trebbiano | 11 | 11.5 | 6.1 | 6.3 | |
ROMAGNA | 2023 | Fehling peso x 0.6 | MOSTO | Mosto muto | 9 | 11 | 4.7 | 5 | |
SARDEGNA | 2023 | Litro | DOP | Cannonau di Sardegna | 13 | 14 | 1.7 | 1.9 | |
SARDEGNA | 2023 | Litro | DOP | Monica di Sardegna | 13 | 14.5 | 1.2 | 1.4 | |
SARDEGNA | 2023 | Litro | DOP | Nuragus di Cagliari | 12 | 13 | 1 | 1.2 | |
SARDEGNA | 2023 | Litro | DOP | Vermentino di Sardegna | 12 | 13 | 1.5 | 1.7 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco | 10.5 | 12 | 4.7 | 5 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termocondizionato | 12 | 12.5 | 5.5 | 6 | |
SICILIA | 2023 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | MOSTO | MCR | 65 | 67 | 5.2 | 5.4 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | 12.5 | 14.5 | 6 | 8 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Cabernet | 13 | 14.5 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Grillo | 12.5 | 13.5 | 0.78 | 0.85 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Merlot | 13 | 14.5 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Nero d’Avola | 13 | 14.5 | 0.9 | 1.1 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Syrah | 13 | 14.5 | 0.9 | 1.1 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Grillo Bio | 12 | 13 | 0.88 | 0.95 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Nero d’Avola Bio | 12.5 | 14.5 | 1.1 | 1.3 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Cabernet | 13 | 14.5 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Catarratto | 11 | 12.5 | 5.7 | 6.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Chardonnay | 12.5 | 13.5 | 0.95 | 1.1 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Grecanico | 11 | 12.5 | 5.7 | 6.2 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Inzolia | 11.5 | 12.5 | 5.7 | 6.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Merlot | 13 | 14.5 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Pinot grigio | 12 | 13 | 0.95 | 1.05 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Syrah | 13 | 14.5 | 0.9 | 1.1 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Zibibbo | 11.5 | 13.5 | 1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Terre Siciliane Pinot grigio Bio | 12 | 13 | 1.2 | 1.3 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Chardonnay Bio | 12 | 13 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Gr. Babo x q.le | MOSTO | Mosto muto bianco 16-17° | 15 | 17 | 2.7 | 2.8 | |
Regione | Piazza | Annata | Unità di Misura | Tipo | Vino | G.min | G.max | P.min | P.max |
26/02
26 febbraio
Regione | Piazza | Annata | Unità di Misura | Tipo | Vino | G.min | G.max | P.min | P.max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rossissimo desolforato | 11.5 | 12.5 | 6 | 6.5 | |
EMILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rossissimo desolforato mezzo colore | 11 | 12.5 | 5.5 | 5.8 | |
EMILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Emilia Lambrusco | 10.5 | 11.5 | 5.3 | 5.4 | |
EMILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Emilia Lambrusco bianco | 10.5 | 11.5 | 5.9 | 6.1 | |
EMILIA | 2023 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | IGP | Emilia Lambrusco bianco frizzantato | 10.6 | 11.5 | 6.3 | 6.5 | |
EMILIA | 2023 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | IGP | Emilia Lambrusco rosso frizzantato | 10.6 | 11.5 | 5.7 | 5.8 | |
EMILIA | 2023 | Litro | IGP | Emilia Malvasia | 11 | 13 | 0.75 | 0.95 | |
EMILIA | 2023 | Fehling peso x 0.6 | MOSTO | Mosto muto Lancellotta | 11 | 12 | 5.2 | 5.5 | |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco | 10.5 | 12 | 5.1 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termovinificato | 10.5 | 12 | 5.7 | 5.9 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | MOSTO | MCR | 65 | 67 | 5.3 | 5.5 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | 10.5 | 12 | 4.3 | 4.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso da Lambrusco | 13 | 14 | 5.3 | 5.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso da Montepulciano | 12 | 13.5 | 4.8 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Daunia Sangiovese | 11 | 11.5 | 5 | 5.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Chardonnay | 11 | 12 | 0.72 | 0.82 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Lambrusco | 10 | 11.5 | 5.4 | 5.6 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Lambrusco frizzantato | 10 | 11 | 5.8 | 6 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Malvasia bianca | 10.5 | 12 | 6 | 6.2 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Pinot bianco | 11 | 12.5 | 0.72 | 0.82 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Pinot grigio | 11.5 | 12.5 | 0.95 | 1 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Primitivo | 13 | 15 | 0.75 | 1.05 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Sangiovese | 11 | 11.5 | 5 | 5.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Trebbiano | 11 | 12 | 5.4 | 5.9 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Primitivo rosato | 11.5 | 13 | 0.8 | 0.9 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia rosato | 11 | 12.5 | 5.7 | 6 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Primitivo Bio | 13 | 15 | 1.1 | 1.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Pinot grigio Bio | 11.5 | 12.5 | 1.2 | 1.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Sangiovese Bio | 11 | 12.5 | 0.75 | 0.85 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Chardonnay Bio | 11 | 12.5 | 0.9 | 1.15 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto conc. tradiz. certif. CSQA per ABM | 33 | 35 | 5.2 | 5.4 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto concentrato bianco | 33 | 35 | 5 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto concentrato rosso | 33 | 35 | 5 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto muto bianco | 10 | 11 | 4.5 | 4.7 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto muto rosso | 11 | 12 | 4.4 | 4.5 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto muto rosso Lambrusco | 12 | 13 | 0 | 0 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Kg | MOSTO | Mosto da uve aromatiche Moscato | 11 | 12 | 0.75 | 0.8 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | 12 | 13 | 4.3 | 5 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | COMUNE | Rosso strutturato | 14 | 16 | 0.9 | 1.4 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | DOP | Primitivo di Manduria | 14 | 15 | 1.45 | 1.7 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | DOP | Salice Salentino | 13 | 14 | 0.8 | 0.95 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Cabernet | 13 | 14 | 0.75 | 0.85 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Chardonnay | 13 | 13.5 | 0.85 | 0.95 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Fiano | 13 | 13.5 | 1 | 1.1 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Negroamaro | 12 | 13.5 | 0.6 | 0.7 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Primitivo | 14 | 15 | 0.8 | 1.05 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento rosato | 13 | 14 | 0.75 | 0.85 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Tarantino Merlot | 13 | 14 | 0.8 | 0.9 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Malvasia nera | 13 | 14.5 | 0.85 | 1 |
PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2023 | Litro | IGP | Salento Primitivo Bio | 13 | 15 | 1.15 | 1.4 |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco | 9.5 | 11 | 5.5 | 5.7 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termocondizionato | 10.5 | 12 | 5.9 | 6.1 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termocondizionato base spumante | 9 | 10 | 6.1 | 6.3 | |
ROMAGNA | 2023 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | MOSTO | MCR | 65 | 67 | 5.3 | 5.5 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | 11 | 12 | 5 | 5.3 | |
ROMAGNA | 2023 | Litro | DOP | Romagna Sangiovese | 12 | 13 | 0.8 | 0.9 | |
ROMAGNA | 2023 | Litro | DOP | Romagna Trebbiano | 11.5 | 12.5 | 0.72 | 0.8 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | IGP | Rubicone Chardonnay/Pinot | 11 | 12.5 | 6.5 | 7 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | IGP | Rubicone Merlot | 11.5 | 12.5 | 5.5 | 6 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | IGP | Rubicone Sangiovese | 11 | 12.5 | 6.3 | 6.8 | |
ROMAGNA | 2023 | Ettogrado | IGP | Rubicone Trebbiano | 11 | 11.5 | 6.2 | 6.4 | |
ROMAGNA | 2023 | Fehling peso x 0.6 | MOSTO | Mosto muto | 9 | 11 | 4.7 | 5 | |
SARDEGNA | 2023 | Litro | DOP | Cannonau di Sardegna | 13 | 14 | 1.7 | 1.9 | |
SARDEGNA | 2023 | Litro | DOP | Monica di Sardegna | 13 | 14.5 | 1.2 | 1.4 | |
SARDEGNA | 2023 | Litro | DOP | Nuragus di Cagliari | 12 | 13 | 1 | 1.2 | |
SARDEGNA | 2023 | Litro | DOP | Vermentino di Sardegna | 12 | 13 | 1.5 | 1.7 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco | 10.5 | 12 | 5 | 5.2 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termocondizionato | 12 | 12.5 | 5.8 | 6 | |
SICILIA | 2023 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | MOSTO | MCR | 65 | 67 | 5.3 | 5.5 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | 12.5 | 14.5 | 5.5 | 8 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Cabernet | 13 | 14.5 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Grillo | 12.5 | 13.5 | 0.8 | 0.87 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Merlot | 13 | 14.5 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Nero d’Avola | 13 | 14.5 | 0.9 | 1.1 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Syrah | 13 | 14.5 | 0.9 | 1.1 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Grillo Bio | 12 | 13 | 0.88 | 0.95 | |
SICILIA | 2023 | Litro | DOP | Sicilia Nero d’Avola Bio | 12.5 | 14.5 | 1.1 | 1.3 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Cabernet | 13 | 14.5 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Catarratto | 11 | 12.5 | 5.8 | 6.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Chardonnay | 12.5 | 13.5 | 0.95 | 1.1 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Grecanico | 11 | 12.5 | 5.8 | 6.2 | |
SICILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Inzolia | 11.5 | 12.5 | 5.8 | 6.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Merlot | 13 | 14.5 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Pinot grigio | 12 | 13 | 0.95 | 1.05 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Syrah | 13 | 14.5 | 0.9 | 1.1 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Zibibbo | 11.5 | 13.5 | 1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Terre Siciliane Pinot grigio Bio | 12 | 13 | 1.2 | 1.3 | |
SICILIA | 2023 | Litro | IGP | Chardonnay Bio | 12 | 13 | 1.1 | 1.2 | |
SICILIA | 2023 | Gr. Babo x q.le | MOSTO | Mosto muto bianco 16-17° | 15 | 17 | 2.7 | 2.8 | |
Regione | Piazza | Annata | Unità di Misura | Tipo | Vino | G.min | G.max | P.min | P.max |
08/04
8 aprile
Regione | Piazza | Annata | Unità di Misura | Tipo | Vino | G.min | G.max | P.min | P.max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rossissimo desolforato | 11.5 | 12.5 | 6 | 6.5 | |
EMILIA | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rossissimo desolforato mezzo colore | 11 | 12.5 | 5.5 | 5.8 | |
EMILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Emilia Lambrusco | 10.5 | 11.5 | 5.2 | 5.3 | |
EMILIA | 2023 | Ettogrado | IGP | Emilia Lambrusco bianco | 10.5 | 11.5 | 5.9 | 6.1 | |
EMILIA | 2023 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | IGP | Emilia Lambrusco bianco frizzantato | 10.6 | 11.5 | 6.3 | 6.5 | |
EMILIA | 2023 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | IGP | Emilia Lambrusco rosso frizzantato | 10.6 | 11.5 | 5.6 | 5.7 | |
EMILIA | 2023 | Litro | IGP | Emilia Malvasia | 11 | 13 | 0.75 | 0.95 | |
EMILIA | 2023 | Fehling peso x 0.6 | MOSTO | Mosto muto Lancellotta | 11 | 12 | 5.2 | 5.5 | |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco | 10.5 | 12 | 5.1 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termovinificato | 10.5 | 12 | 5.7 | 5.9 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | MOSTO | MCR | 65 | 67 | 5.3 | 5.5 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | 10.5 | 12 | 4.3 | 4.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso da Lambrusco | 13 | 14 | 5.1 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | COMUNE | Rosso da Montepulciano | 12 | 13.5 | 4.8 | 5.3 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Daunia Sangiovese | 11 | 11.5 | 5 | 5.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Chardonnay | 11 | 12 | 0.72 | 0.82 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Lambrusco | 10 | 11.5 | 5.4 | 5.6 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Lambrusco frizzantato | 10 | 11 | 5.8 | 6 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Malvasia bianca | 10.5 | 12 | 6 | 6.2 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Pinot bianco | 11 | 12.5 | 0.72 | 0.82 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Pinot grigio | 11.5 | 12.5 | 0.95 | 1 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Litro | IGP | Puglia Primitivo | 13 | 15 | 0.75 | 1.05 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Sangiovese | 11 | 11.5 | 5 | 5.8 |
PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2023 | Ettogrado | IGP | Puglia Trebbiano | 11 | 12 | 5.4 | 5.9 |
