Quotations
2021
11/02
26/04
23/08
31/08
06/09
20/09
27/09
26/10
11/02
Num | Data | Regione | Piazza | Annata | Tipo | Vino | Chiave | G. Min | G. Max | P. Min | P. Max | R. Min | R. Max | Unità di Misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | EMILIA | 2020 | COMUNE | Rossissimo desolforato | EM_COM_0006 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 8.40 | 8.00 | 8.30 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | EMILIA | 2020 | COMUNE | Rossissimo desolforato mezzo colore | EM_COM_0007 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 6.00 | 5.30 | 5.60 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | EMILIA | 2020 | IGP | Emilia Lambrusco | EM_IGP_0001 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | EMILIA | 2020 | IGP | Emilia Lambrusco bianco | EM_IGP_0002 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | EMILIA | 2020 | IGP | Emilia Lambrusco bianco frizzantato | EM_IGP_0003 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.90 | 4.70 | 4.90 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | EMILIA | 2020 | IGP | Emilia Lambrusco rosso frizzantato | EM_IGP_0005 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.90 | 4.70 | 4.90 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | EMILIA | 2020 | IGP | Emilia Malvasia | EM_IGP_0007 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | EMILIA | 2020 | MOSTO | Mosto muto Lancellotta | EM_MOS_0001 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.50 | 6.80 | 7.30 | Fehling peso x 0.6 | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | COMUNE | Bianco | PU_COM_0001 | 10.50 | 11.50 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | COMUNE | Bianco termovinificato | PU_COM_0003 | 10.00 | 11.50 | 2.90 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | COMUNE | Rosso | PU_COM_0006 | 10.50 | 12.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | COMUNE | Rosso da Lambrusco | PU_COM_0008 | 12.50 | 13.50 | 5.20 | 5.60 | 5.20 | 5.60 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | COMUNE | Rosso da Montepulciano | PU_COM_0009 | 11.00 | 12.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Daunia Sangiovese | PU_IGP_0001 | 11.00 | 11.50 | 3.50 | 3.90 | 3.50 | 3.90 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia Chardonnay | PU_IGP_0003 | 11.00 | 12.00 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia Lambrusco | PU_IGP_0004 | 10.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.20 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia Lambrusco frizzantato | PU_IGP_0005 | 10.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 4.50 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia Pinot bianco | PU_IGP_0008 | 11.00 | 12.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia Pinot grigio | PU_IGP_0009 | 11.50 | 12.50 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia Primitivo | PU_IGP_0011 | 13.00 | 15.00 | 1.30 | 1.55 | 1.30 | 1.55 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia Primitivo rosato | PU_IGP_0031 | 11.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | N.D. | N.D. | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia rosato | PU_IGP_0032 | 11.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.80 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia Sangiovese | PU_IGP_0013 | 11.00 | 11.50 | 3.50 | 3.90 | 3.50 | 3.90 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | IGP | Puglia Trebbiano | PU_IGP_0015 | 10.00 | 11.00 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | MOSTO | MCR | PU_COM_0004 | 65.00 | 67.00 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 3.30 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | MOSTO | Mosto conc. tradiz. certif. CSQA per ABM | PU_MOS_0001 | 33.00 | 35.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | Gr. Bé q.le |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | MOSTO | Mosto concentrato bianco | PU_MOS_0002 | 33.00 | 35.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | Gr. Bé q.le |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | MOSTO | Mosto concentrato rosso | PU_MOS_0003 | 33.00 | 35.00 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | Gr. Bé q.le |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | MOSTO | Mosto da uve aromatiche Moscato | PU_MOS_0008 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.70 | N.D. | N.D. | Kg |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | MOSTO | Mosto muto bianco | PU_MOS_0005 | 10.00 | 11.00 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | Gr. Bé q.le |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | MOSTO | Mosto muto rosso | PU_MOS_0006 | 11.00 | 12.00 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | Gr. Bé q.le |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | foggia, Cerignola, barletta, Bari | 2020 | MOSTO | Mosto muto rosso Lambrusco vino comune | PU_MOS_0007 | 12.00 | 13.00 | 5.50 | 6.00 | N.D. | N.D. | Gr. Bé q.le |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | COMUNE | Rosso | PU_COM_0007 | 12.00 | 13.00 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 4.00 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | COMUNE | Rosso strutturato | PU_COM_0010 | 14.00 | 16.00 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | DOP | Primitivo di Manduria | PU_DOP_0005 | 14.00 | 15.00 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.30 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2019 | DOP | Primitivo di Manduria | PU_DOP_0005 | 14.00 | 15.00 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | DOP | Salice Salentino | PU_DOP_0008 | 13.00 | 14.00 | 1.04 | 1.15 | 1.00 | 1.20 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | IGP | Puglia Malvasia | PU_IGP_0006 | 12.00 | 12.50 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | IGP | Salento Cabernet | PU_IGP_0017 | 13.00 | 14.00 | 6.00 | 6.10 | 5.00 | 6.00 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | IGP | Salento Chardonnay | PU_IGP_0019 | 13.00 | 13.50 | 1.10 | 1.15 | 1.00 | 1.10 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | IGP | Salento Fiano | PU_IGP_0021 | 13.00 | 13.50 | 1.10 | 1.15 | 1.00 | 1.10 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | IGP | Salento Malvasia | PU_IGP_0033 | 12.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.20 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | IGP | Salento Negroamaro | PU_IGP_0023 | 12.00 | 13.00 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | IGP | Salento Primitivo | PU_IGP_0025 | 13.50 | 14.50 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | Litro |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | IGP | Salento rosato | PU_IGP_0027 | 13.00 | 14.00 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | PUGLIA | lecce, brindisi, taranto | 2020 | IGP | Tarantino Merlot | PU_IGP_0030 | 13.00 | 14.00 | 5.00 | 5.20 | N.D. | N.D. | Ettogrado |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | COMUNE | Bianco | RO_COM_0001 | 9.50 | 11.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | COMUNE | Bianco termocondizionato | RO_COM_0002 | 10.50 | 12.00 | 3.30 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | COMUNE | Bianco termocondizionato base spumante | RO_COM_0003 | 9.00 | 10.00 | 3.30 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | COMUNE | Rosso | RO_COM_0005 | 11.00 | 12.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | DOP | Romagna Sangiovese | RO_DOP_0001 | 12.00 | 13.00 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | DOP | Romagna Trebbiano | RO_DOP_0002 | 11.50 | 12.50 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | IGP | Rubicone Chardonnay/Pinot | RO_IGP_0001 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | IGP | Rubicone Merlot | RO_IGP_0002 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | IGP | Rubicone Sangiovese | RO_IGP_0003 | 11.00 | 12.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | IGP | Rubicone Trebbiano | RO_IGP_0004 | 11.00 | 11.50 | 3.70 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | MOSTO | MCR | RO_COM_0004 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 3.30 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | ROMAGNA | 2020 | MOSTO | Mosto muto | RO_MOS_0001 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | Fehling peso x 0.6 | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SARDEGNA | 2020 | DOP | Cannonau di Sardegna | SA_DOP_0001 | 13.00 | 14.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SARDEGNA | 2020 | DOP | Monica di Sardegna | SA_DOP_0002 | 13.00 | 14.50 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SARDEGNA | 2020 | DOP | Nuragus di Cagliari | SA_DOP_0003 | 12.00 | 13.00 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 1.10 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SARDEGNA | 2020 | DOP | Vermentino di Sardegna | SA_DOP_0004 | 12.00 | 13.00 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | COMUNE | Bianco | SI_COM_0001 | 10.50 | 12.00 | 2.70 | 2.90 | 2.70 | 2.90 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | COMUNE | Bianco termocondizionato | SI_COM_0002 | 12.00 | 12.50 | 3.30 | 3.70 | 3.20 | 3.50 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | COMUNE | Rosso | SI_COM_0005 | 12.50 | 14.50 | 6.50 | 7.50 | 5.50 | 6.50 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | DOP | Sicilia Cabernet | SI_DOP_0001 | 13.00 | 14.50 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | DOP | Sicilia Grillo | SI_DOP_0002 | 12.50 | 13.50 | 0.58 | 0.68 | 0.55 | 0.65 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | DOP | Sicilia Merlot | SI_DOP_0003 | 13.00 | 14.50 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | DOP | Sicilia Nero d’Avola | SI_DOP_0004 | 13.00 | 14.50 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 1.10 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | DOP | Sicilia Syrah | SI_DOP_0005 | 13.00 | 14.50 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 1.10 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | IGP | Cabernet | SI_IGP_0003 | 13.00 | 14.50 | 0.85 | 1.15 | 0.85 | 1.15 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | IGP | Catarratto | SI_IGP_0004 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 4.10 | 3.30 | 3.60 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | IGP | Chardonnay | SI_IGP_0005 | 13.50 | 13.50 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | IGP | Grecanico | SI_IGP_0006 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 4.10 | 3.30 | 3.60 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | IGP | Inzolia | SI_IGP_0007 | 11.50 | 12.50 | 3.70 | 4.10 | 3.30 | 3.60 | Ettogrado | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | IGP | Merlot | SI_IGP_0008 | 13.00 | 14.50 | 0.85 | 1.15 | 0.85 | 1.15 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | IGP | Pinot grigio | SI_IGP_0010 | 12.00 | 13.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | IGP | Syrah | SI_IGP_0011 | 13.00 | 14.50 | 0.85 | 1.15 | 0.85 | 1.15 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | IGP | Zibibbo | SI_IGP_0012 | 11.50 | 13.50 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | Litro | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | MOSTO | MCR | SI_COM_0003 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | |
Verlicchi | 7 | 02/11/2021 | SICILIA | 2020 | MOSTO | Mosto muto bianco 16-17° | SI_MOS_0001 | 15.00 | 17.00 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | Gr. Babo x q.le | |
Num | Data | Regione | Piazza | Annata | Tipo | Vino | Chiave | G. Min | G. Max | P. Min | P. Max | R. Min | R. Max | Unità di Misura |
26/04
Num | Data | Regione | Piazza | Annata | Unità di Misura | Tipo | Vino | Chiave | G. Min | G. Max | P. Min | P. Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | EMILIA | 2020 | Ettogrado | COMUNE | Rossissimo desolforato | EM_COM_0006 | 11.50 | 12.50 | 8.00 | 8.50 | |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | EMILIA | 2020 | Ettogrado | COMUNE | Rossissimo desolforato mezzo colore | EM_COM_0007 | 11.00 | 12.50 | 5.30 | 5.60 | |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | EMILIA | 2020 | Ettogrado | IGP | Emilia Lambrusco | EM_IGP_0001 | 10.50 | 11.50 | 4.30 | 4.50 | |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | EMILIA | 2020 | Ettogrado | IGP | Emilia Lambrusco bianco | EM_IGP_0002 | 10.50 | 11.50 | 4.30 | 4.50 | |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | EMILIA | 2020 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | IGP | Emilia Lambrusco bianco frizzantato | EM_IGP_0003 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.90 | |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | EMILIA | 2020 | Prezzi grado distillazione+zuccheri. | IGP | Emilia Lambrusco rosso frizzantato | EM_IGP_0005 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.90 | |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | EMILIA | 2020 | Litro | IGP | Emilia Malvasia | EM_IGP_0007 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.70 | |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | EMILIA | 2020 | Fehling peso x 0.6 | MOSTO | Mosto muto Lancellotta | EM_MOS_0001 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 7.30 | |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | COMUNE | Bianco | PU_COM_0001 | 10.50 | 11.50 | 2.90 | 3.10 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | COMUNE | Bianco termovinificato | PU_COM_0003 | 10.00 | 11.50 | 3.20 | 3.40 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Gr. rifr. x 0.6 x q.le | MOSTO | MCR | PU_COM_0004 | 65.00 | 67.00 | 3.20 | 3.40 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | PU_COM_0006 | 10.50 | 12.00 | 3.20 | 3.70 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | COMUNE | Rosso da Lambrusco | PU_COM_0008 | 12.50 | 13.50 | 5.20 | 5.60 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | COMUNE | Rosso da Montepulciano | PU_COM_0009 | 11.00 | 12.00 | 3.70 | 4.10 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | IGP | Daunia Sangiovese | PU_IGP_0001 | 11.00 | 11.50 | 3.60 | 4.00 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Litro | IGP | Puglia Chardonnay | PU_IGP_0003 | 11.00 | 12.00 | 0.50 | 0.60 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | IGP | Puglia Lambrusco | PU_IGP_0004 | 10.00 | 11.50 | 4.00 | 4.20 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | IGP | Puglia Lambrusco frizzantato | PU_IGP_0005 | 10.00 | 11.00 | 4.30 | 4.50 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | IGP | Puglia Malvasia bianca | PU_IGP_0006 | 12.00 | 12.50 | 3.80 | 4.00 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Litro | IGP | Puglia Pinot bianco | PU_IGP_0008 | 11.00 | 12.50 | 0.50 | 0.60 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Litro | IGP | Puglia Pinot grigio | PU_IGP_0009 | 11.50 | 12.50 | 0.75 | 0.85 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Litro | IGP | Puglia Primitivo | PU_IGP_0011 | 13.00 | 15.00 | 1.30 | 1.55 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | IGP | Puglia Sangiovese | PU_IGP_0013 | 11.00 | 11.50 | 3.60 | 4.00 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | IGP | Puglia Trebbiano | PU_IGP_0015 | 10.00 | 11.00 | 3.30 | 3.60 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Litro | IGP | Puglia Primitivo rosato | PU_IGP_0031 | 11.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Ettogrado | IGP | Puglia rosato | PU_IGP_0032 | 11.00 | 12.50 | 3.60 | 3.90 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto conc. tradiz. certif. CSQA per ABM | PU_MOS_0001 | 33.00 | 35.00 | 3.20 | 3.40 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto concentrato bianco | PU_MOS_0002 | 33.00 | 35.00 | 3.10 | 3.30 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto concentrato rosso | PU_MOS_0003 | 33.00 | 35.00 | 3.30 | 3.50 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto muto bianco | PU_MOS_0005 | 10.00 | 11.00 | 2.40 | 2.50 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto muto rosso | PU_MOS_0006 | 11.00 | 12.00 | 2.50 | 2.70 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Gr. Bé q.le | MOSTO | Mosto muto rosso Lambrusco vino comune | PU_MOS_0007 | 12.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Foggia, Cerignola, Barletta, Bari | 2020 | Kg | MOSTO | Mosto da uve aromatiche Moscato | PU_MOS_0008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Ettogrado | COMUNE | Rosso | PU_COM_0007 | 12.00 | 13.00 | 3.70 | 4.20 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | COMUNE | Rosso strutturato | PU_COM_0010 | 14.00 | 16.00 | 1.20 | 1.60 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | DOP | Primitivo di Manduria | PU_DOP_0005 | 14.00 | 15.00 | 2.40 | 2.70 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | DOP | Salice Salentino | PU_DOP_0008 | 13.00 | 14.00 | 1.00 | 1.20 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | IGP | Salento Cabernet | PU_IGP_0017 | 13.00 | 14.00 | 0.65 | 0.84 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | IGP | Salento Chardonnay | PU_IGP_0019 | 13.00 | 13.50 | 1.00 | 1.10 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | IGP | Salento Fiano | PU_IGP_0021 | 13.00 | 13.50 | 1.00 | 1.10 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | IGP | Salento Negroamaro | PU_IGP_0023 | 12.00 | 13.50 | 0.80 | 1.00 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | IGP | Salento Primitivo | PU_IGP_0025 | 13.50 | 14.50 | 1.45 | 1.60 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | IGP | Salento rosato | PU_IGP_0027 | 13.00 | 14.00 | 0.94 | 1.02 |
Verlicchi | 15 | 15/04/2021 | PUGLIA | Lecce, Brindisi, Taranto | 2020 | Litro | IGP | Tarantino Merlot | PU_IGP_0030 | 13.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
